Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | pets2go |
Numero di modello: | PFB-7 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | $8/pcs |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20000pcs un il mese |
Tipo: | L'animale domestico lancia & Alimentatori, ciotola d'alimentazione, impressa, ciotola del cane | Caratteristica: | Ecologico, immagazzinato, non automatico, automatico |
---|---|---|---|
Materiale: | Silicone, plastica, acciaio inossidabile, & di bambù; Ceramico | Tipo dell'alimentatore & della ciotola: | Ciotole, & delle tazze; Secchi, stoccaggio dell'alimento, CIOTOLA dell'ANIMALE DOMESTICO PER ALIM |
Applicazione: | Cani, piccoli animali, gatti | Tipo dell'oggetto: | Ciotole |
Colore: | Blu, verde, porpora, rosso, rosa | Forma: | Arrotondato, forma del gatto, nuvolosa |
Dimensione: | L, S, XL, M. | Tensione: | Non applicabile |
Regolazione di tempo: | Nessun | Esposizione LCD: | Nessun |
Evidenziare: | ciotole di plastica dell'alimentatore dell'animale domestico 1200ml,ciotole di plastica dell'alimentatore dell'animale domestico 830g,ciotole d'alimentazione di comodità dell'animale domestico 830g |
Le ciotole ceramiche dell'alimentatore di plastica del cane di acciaio inossidabile fanno scorrere e rimbalzano
Perché sono le ciotole del metallo cattive per i cani?
Possono sviluppare le macchie o la ruggine, particolarmente se lasciati all'aperto. Inoltre, i cani che gradiscono masticare le loro ciotole possono anche potere danneggiare le ciotole di acciaio inossidabile ed i loro propri denti nel processo.
Sono meglio le ciotole inossidabili o ceramiche per i cani?
Contro: Le ciotole di acciaio inossidabile possono essere un po'rumorose, particolarmente se il vostro cane è un mangiatore sudicio. Le ciotole di qualità inferiore e di plastica del cane possono fare scorrere e rimbalzare sul vostro pavimento e dovrebbero essere evitate per uso a lungo termine. Per quanto riguarda ceramico, possono fendersi se non si sono preoccupate per correttamente e non sono significate per le temperature più estreme.
Dimensione | Volume | Peso | |
S | 14x11x4.5 cm | 160 ml | 195 g |
M. | 17.5x14x6 cm | 350 ml | 345 g |
L | 22x17.5x8.5 cm | 700 ml | 485 g |
XL | 26.5x21x8 cm | 1200 ml | 830 g |